【全国味噌鑑評会受賞歴】
全国味噌鑑評会は、製造技術の向上を目的として、
毎年10〜11月頃に開催されております。弊社は、現在8年連続受賞中。
また、平成26年は、弊社として初めて、最高位である「農林水産大臣賞」を
「あわせこうじみそ」で受賞致しました。なお、平成26年の農林水産大臣賞受賞は、福岡県のメーカーとして9年ぶりとなります。
令和4年 | 第63回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成30年 | 第61回 | 鑑評会審査長賞 |
平成29年 | 第60回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成28年 | 第59回 | 鑑評会審査長賞 |
平成27年 | 第58回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成26年 | 第57回 | 農林水産大臣賞(合わせこうじみそ) |
平成25年 | 第56回 | 鑑評会審査長賞 |
平成24年 | 第55回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成23年 | 第54回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成22年 | 第53回 | 鑑評会審査長賞 |
平成21年 | 第52回 | 鑑評会審査長賞 |
平成20年 | 第51回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成15年 | 第46回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成14年 | 第45回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成13年 | 第44回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成12年 | 第43回 | 全国味噌技術会理事長賞 |
平成10年 | 第41回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成7年 | 第38回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成6年 | 第37回 | 全国味噌技術会理事長賞 |
平成5年 | 第36回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
平成4年 | 第35回 | 全国味噌技術会理事長賞 |
平成3年 | 第34回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
平成2年 | 第33回 | 全国味噌技術会理事長賞 |
平成元年 | 第32回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
昭和63年 | 第31回 | 中央味噌研究所理事長賞 |
昭和62年 | 第30回 | 食糧庁長官賞 |
昭和61年 | 第29回 | 食糧庁長官賞 |
昭和59年 | 第27回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
昭和57年 | 第25回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
昭和55年 | 第23回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
昭和52年 | 第20回 | 全国味噌工業協同組合連合会会長賞 |
昭和50年 | 第18回 | 銅賞 |
第1回~第10回、第12回、および第14回は顕彰制度無し